| ABARROTES | |
| Miel 250 g | 115 |
| CÁRNICOS | |
| Chuleta ahumada 250 g | 63 |
| Chuleta ahumada 500 g | 121 |
| Chuleta ahumada Kg | 238 |
| Jamón serrano 250 g | 229 |
| Jamón serrano 500 g | 455 |
| Jamón serrano Kg | 905 |
| Jamón serrano Pza 100 g | 108 |
| Roast Beef 1/2 Kg | 292 |
| Roast Beef 1/4 Kg | 148 |
| Roast Beef Kg | 580 |
| CEREALES | |
| Granola artesanal 1/2 Kg | 119 |
| EMBUTIDOS | |
| Chistorra Pieza 500 g | 115 |
| Chorizo blanco 500 g | 115 |
| Chorizo rojo 500 g | 115 |
| Jamón de pavo (Pza 250 g) | 85 |
| Jamón de pierna (Pza 250 g) | 85 |
| Longaniza Pza 500 g | 115 |
| Peperoni Pza (250 g) | 145 |
| Queso de puerco Pza 250 g | 78 |
| Salami (Aprox 250g) | 145 |
| Salchicha italiana 4 piezas (Aprox 380 g) | 167 |
| Salchicha polaca 4 piezas (Aprox 380 g) | 167 |
| Tocino 1 Kg | 252 |
| Tocino 1/2 Kg | 128 |
| Tocino 1/4 Kg | 66 |
| HUEVO | |
| Huevo de libre pastoreo cartón | 137 |
| Huevo de libre pastoreo Kg | 78 |
| LÁCTEO | |
| Crema (1/2 litro) | 53 |
| Crema (Litro) | 102 |
| Mantequilla (Pza 250 g) | 48 |
| PAN Y TORTILLAS | |
| Pan artesanal de amapola y arándanos Pza | 167 |
| Pan artesanal de centeno Pza | 167 |
| Pan artesanal integral Pza | 167 |
| Tortillas de harina (10 Piezas) | 48 |
| POSTRES | |
| Arroz con leche | 16 |
| Cremita (Pieza) | 16 |
| Flan (Pieza) | 16 |
| Nata 1/2 Lt | 137 |
| Nata Lt | 270 |
| QUESOS | |
| Quesillo 1/2 Kg | 82 |
| Quesillo 1/4 Kg | 43 |
| Quesillo Kg | 161 |
| Queso añejo 1/2 Kg | 104 |
| Queso añejo 1/4 Kg | 54 |
| Queso añejo Kg | 204 |
| Queso Botanero chipotle y jalapeños Pza (Aprox 400 g) | 68 |
| Queso canasta 1/2 Kg | 54 |
| Queso canasta 1/4 Kg | 29 |
| Queso canasta Kg | 103 |
| Queso crema Pza (Aprox 150 g) | 56 |
| Queso de cabra (Aprox 250g) | 75 |
| Queso de cabra cenizo (Aprox 250g) | 90 |
| Queso Manchego 250 g | 73 |
| Queso Manchego 500 g | 142 |
| Queso Manchego con arándano, nuez, habanero y chipotle Pza (Aprox 260 g) | 115 |
| Queso Manchego de achiote 1/2 Kg | 122 |
| Queso Manchego de achiote 1/4 Kg | 63 |
| Queso Manchego de achiote Kg | 241 |
| Queso Manchego fresco 1/2 Kg | 115 |
| Queso Manchego fresco 1/4 Kg | 60 |
| Queso Manchego fresco Kg | 226 |
| Queso Manchego por Kg | 279 |
| Queso Manchego-Salsa Macha Pza (Aprox 300 g) | 115 |
| Queso Mozarella 250 g | 38 |
| Queso Mozarella 500 g | 87 |
| Queso Mozarella Kg | 170 |
| Queso Panela Chico Pza 500 g | 63 |
| Queso Panela Grande Pza Kg | 103 |
| Queso Parmesano 250 g | 126 |
| Queso Parmesano 500 g | 248 |
| Queso Parmesano Kg | 492 |
| Queso Parmesano rallado (Bolsa de 250 g) | 126 |
| Queso Provolone 250 g | 96 |
| Queso Provolone 500 g | 189 |
| Queso Provolone con jamón serrano Pza (Aprox 275 g) | 159 |
| Queso Provolone Kg | 374 |
| Queso ranchero 1 Kg | 72 |
| Queso ranchero 1/2 Kg | 38 |
| Queso ranchero 1/4 Kg | 21 |
| Requesón 1/2 Kg | 41 |
| Requesón 1/4 Kg | 23 |
| Requesón Kg | 78 |
| Queso Manchego serrano Kg | 470 |
| YOGURT | |
| Yoghurt natural | 48 |
| Yoghurt con mango | 48 |
| Yoghurt con zarzamoras | 48 |
| Yogurt con arándanos | 48 |
| Yogurt con cereal | 48 |
| Yogurt con cerezas | 48 |
| Yogurt con durazno | 48 |
| Yogurt con fresas | 48 |
| Yogurt con manzana y nuez | 48 |
| Yogurt con nuez | 97 |
| Yogurt con piñon | 48 |
| Yogurt con piña y coco | 48 |
| Yogurt con frutos rojos | 48 |